上呼吸道鑑別診斷 Upper airway differential diagnosis
| 病毒 | 案件比例 | 流通的主要月份* | 其他臨床綜合症 |
| 鼻病毒(Rhinoviruses),超過100種血清型 | 30%至50% | 9月份的高峰,3月~4月是另一個小高峰 | |
| 呼吸道融合病毒(Respiratory syncytial virus) | 5% | 11月~3月 | 毛細支氣管炎 |
| 流行性感冒病毒(Influenza viruses) | 5%至15% | 冬季,2月達到高峰 | 流感 哮吼 肺炎 |
| 副流行性感冒病毒(Parainfluenza viruses) | 5% | 9月~1月 | 哮吼 |
| 腺病毒(Adenoviruses) | <5 td=""> 5> | 9月~5月 | 咽喉結膜熱 |
| 腸病毒(Enteroviruses,包括echoviruses與coxsackieviruses) | <5 td=""> 5> | 全年、夏季高峰期 | 無菌性腦膜炎(nonpolio enteroviruses), Herpangina |
| 冠狀病毒(Coronaviruses) | 10%至15% | 11月~2月 | 肺炎 哮吼 |
| 人類偏肺病毒(Human metapneumovirus) | 未知 | 冬末和初春 | 肺炎 支氣管炎 |

留言
張貼留言