美國麻醉醫學會分級 American Society of Anesthesiologists
ASA分級 | 定義 | 舉例 |
ASA I | 正常健康的人 | 健康且沒有抽菸喝酒 |
ASA II | 有些慢性病 | 抽菸、偶爾喝酒、肥胖、孕婦、控制良好的高血壓、糖尿病 |
ASA III | 有比較嚴重的疾病 | 未控制的高血壓、糖尿病、慢性肺阻塞肺病(Chronic obstructive pulmonary disease)、病態肥胖、常規洗腎患者、急性肝炎、酒精濫用者、中度左心室射出分率1、有心律調節器(Pacemaker)、小於1歲的嬰兒、超過3個月之前發生過心肌梗塞、中風、冠狀動脈疾病...等 |
ASA IV | 嚴重的疾病可能造成死亡 | 小於3個月之前發生過心肌梗塞、中風、冠狀動脈疾病...等、進展中的心臟瓣膜疾病、嚴重左心室射出分率1、敗血症(Sepsis)、瀰漫性血管內凝血、未洗腎的末期腎臟疾病患者 |
ASA V | 如果不進行手術,病人將會死亡 | 破裂的腹主動脈或是胸主動脈、重大創傷、顱內出血並有腫塊效應、多重器官衰竭 |
ASA VI | 腦死 |
留言
張貼留言