身體質量指數 Body mass index, BMI
成人肥胖定義 | 身體質量指數(BMI)(kg/m^2) |
體重過輕 | BMI小於18.5 |
健康體位 | 18.5大於等於BMI或小於24 |
體位異常 | 過重:24大於等於BMI或小於27 輕度肥胖:27大於等於BMI或小於30 中度肥胖:30大於等於BMI或小於35 重度肥胖:BMI大於等於35 |
腹部肥胖(Central obesity) | 腰圍(waist):男性大於等於90 cm ;女性大於等於80 cm |
血壓(Blood pressure)上升 | 收縮壓大於等於130mmHg / 舒張壓大於等於85mmHg |
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)過低 | 男性小於40 mg/dl;女性小於50 mg/dl |
空腹血糖值(Fasting glucose)上升 | FG大於等於100mg/dl |
三酸甘油脂(Triglyceride)上升 | TG大於等於150 mg/dl |
留言
張貼留言