比較X光、電腦斷層、核磁共振 Comparison of X ray, CT, MRI
X光 X ray | 電腦斷層 CT | 核磁共振 MRI | 超音波 Ultrasound | |
好處 Advantage | 便宜且迅速 Cheap, fast | 沒有輻射暴露 No radiation | 沒有輻射暴露、動態、快速 No radiation, dynamic | |
壞處Disadvantage | 影像無法分層,可能會有重疊現象 | 有輻射暴露 Radiation | 價格高昂,需要長時間不能動 | 不能有空氣、骨頭 Air, bone |
禁忌症 Contraindication | 如果有心律調節器(Pacemaker)、身上有金屬物品(metal) | - | ||
可看目標 Favor | 鈣化 (Calcification) | 空氣、骨頭、骨折、鈣化 | 軟組織(soft tissue)、肌腱(tendon)、韌帶(ligament) | 軟組織、實質組織 Soft tissue, mass lesion, |
描述方式 Description | Radiolucency, Radiopacity | Hyperdense, Hypodense | Hyperintense, Hypointense | Hyperechoic, Hypoechoic |
留言
張貼留言