電腦斷層 Computed tomography, CT
下表為各種人體的物質在電腦斷層中顯示的數值,其中空氣被定義成-1000。
物質 | 數值 |
空氣 Air | -1000 |
脂肪 Fat | -100 |
水 Water | 0 |
腦脊髓液Cranial spinal fluid | 10 |
白質 White matter | 30 |
灰質 Gray matter | 40 |
血液Blood | 100 (如果是腦梗塞(infarction)的話每天降低5~10HU) |
血液伴隨低血紅素 Blood with low Hb | 70 (計算HU/Hct,如果>1.8,代表出血(hemorrhage)的可能性) |
骨頭 Bone | 600 |
留言
張貼留言