鼻胃管放置 Nasogastric tube insertion
名稱 | 攪打飲食(blenderized diet) | 聚合飲食(polymeric formula) | 預解配方(pre-digested formula) | 單素配方(modular formula) | 特殊疾病配方(special formula) |
來源 | 天然新鮮食材 | 完整營養素 | 水解營養素或胺基酸組合 | 完整營養素 | 完整或水解營 養素 |
蛋白質 | 奶、豆、蛋、肉魚 類及其製品 | 酪蛋白、乳清蛋白、 大豆蛋白 | 水解蛋白質或單體胺基酸 | 酪蛋白、乳清蛋白 、 大豆蛋白 | 酪蛋白、乳清蛋白 、大豆蛋白 |
脂肪 | 植物油、動物油 | 植物油、中鏈三酸甘油酯 | 植物油 、 中 鏈 三酸甘油酯 | 中鏈三酸甘油酯 | 植物油、魚油、中鏈三酸 甘油酯 |
醣類 | 澱粉、麥芽糊、精 、乳糖、蔗糖 | 葡萄糖聚合物、雙醣類 | 葡萄糖聚合物、雙醣類 | 葡萄糖聚合物 | 葡萄糖聚合物、雙、單醣 類 |
熱量密度 | 自製流質配方不易控制,約0.4∼0.6 kcal/ml | 商業配方液體1kcal/ml,粉狀1∼2 kcal/ml | 商 業 配 方 液 體 約1 kcal/ml,粉狀1∼2 kcal/ml | 奶蛋白3.7kcal/g,MCT oil8.3kcal/g,7.7kcal/ ml,葡萄糖聚合物3.8 kcal/g | 商業配方液體與粉狀約1∼2kcal/ml |
滲透壓 | 自製配方不易控制 | 大多為等滲,280∼320mOsm/kg | 280 ∼650 mOsm/kg | 依添加種類與量不同,而有不同添透壓 | 280∼700 mOsm/kg |
洗手、自介、確認病患身分、放置NG tube原因1
備物
準備鼻胃管、鼻貼、灌食空針、3M膠帶、Jelly
戴手套、外科口罩
測量鼻胃管長度,從鼻子、下頷骨角到胃部的距離2
Jelly潤滑管壁、大約潤滑前端8~10公分
鼻胃管朝下、慢慢地、輕柔地順著鼻孔放入
再確認鼻胃管長度是否與一開始一致3
1.先反抽、評估消化狀況
2.使用灌食空針打入空氣,聽診胃部、確認位置正確
2.使用灌食空針打入空氣,聽診胃部、確認位置正確
使用固定膠布將鼻胃管固定,如需引流則接上引流袋
消毒完成後將廢棄物依照分類棄置
再次洗手,乾洗手20~30秒
留言
張貼留言