致癌因子 Carcinogen factor
歸類級別 | 歸類說明 | 因子範例 |
1級 確定為致癌因子 | 流行病學證據充分 | 石綿、芥子氣、γ 射線、菸草(吸或嚼)、檳榔、甲醛、柴油引擎廢氣 |
2A級 極有可能為致癌因子 | 流行病學證據有限或不足,但動物實驗證據充分 | 太陽燈、紫外線輻射、高溫油炸釋出物質。 |
2B級 可能為致癌因子 | 流行病學證據有限,且動物實驗證據有限或不足 | 實驗證據有限或不足。咖啡、苯乙烯、汽油引擎廢氣、電焊煙霧、極低頻電磁場(對兒童白血病) |
3級 無法歸類為致癌因子 | 流行病學證據不足,且動物實驗證據亦不足或無法歸入其他類別 | 甲苯、氨比西林(盤尼西林之一種 )、次氯酸鹽。 |
4級 極有可能為非致癌因子 | 人類及動物均欠缺、致癌性或流行病學證據不足 | 己內醯胺(合成尼龍塑料的中間原料 ) |
留言
張貼留言