CHA2DS2-VASc分數 CHA2DS2-VASc Score
2016年歐洲心臟病醫學會建議男性大於等於1分或是女性大於等於2分時開始服用口服抗凝血劑,細節下方表格1。
| 項目 | 狀況 |
|---|---|
| 鬱血性心衰竭 CHF: | 0無 1有 |
| 高血壓 Hypertension: | 0無 1有 |
| 年齡 Age: | 小於65歲 65~74歲 大於等於75歲 |
| 糖尿病 DM: | 0無 1有 |
| 腦中風/血栓 CVA/Embolism: | 0無 2有 |
| 血管疾病 Blodd vessel: | 0無 1有 |
| 性別 Gender: | 0男 1女 |
CHA2DS2-VASc分數 Score與中風的關係
| CHA2DS2-VASc Score | 每年發生中風機率 % | 95%信賴區間 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1 | 1.3 | - |
| 2 | 2.2 | - |
| 3 | 3.2 | - |
| 4 | 4 | - |
| 5 | 6.7 | - |
| 6 | 9.8 | - |
| 7 | 9.6 | - |
| 8 | 12.5 | - |
| 9 | 15.2 | - |
| 分數 | 風險 | Anticoagulation Therapy | 口服抗凝血劑種類 |
| 0 (男性) or 1 (女性) | 低 | 無須給予口服抗凝血劑(Oral anticoagulant) | 無須給予口服抗凝血劑(Oral anticoagulant) |
| 1(男性) | 中 | 口服抗凝血劑需要考慮 | 服用維生素K拮抗劑(Warfarin)或是非維生素K抗凝血劑(Non-VKA Oral Anticoagulant, NOAC, Dabigatran, Rivaroxaban, Edoxaban, Apixaban) |
| 大於等於2 | 高 | 建議使用口服抗凝血劑 | 同上 |

留言
張貼留言